Versão: | 1.6 COMFORT PLUS 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2015 |
KM: | 75.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 MPFI JOY 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2018 |
KM: | 94.600 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.5 SL 4X4 CD TURBO ELETRONIC |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2014 |
KM: | 190.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 250 TSI TOTAL COMFORTLINE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2020 |
KM: | 32.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.2 XLS 4X4 CD 16V |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2017 |
KM: | 204.900 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 XEI |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2019 |
KM: | 18.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2010 |
KM: | 214.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 3.0 SRV TOP 4X4 CD 16V TURBO INTERCOOLER |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2014 |
KM: | 161.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 16V EVO FREEDOM |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2018 |
KM: | 107.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 MPI HARD WORKING CE 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2018 |
KM: | 77.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.6 CROSS CD 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2016 |
KM: | 128.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 LXS 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2008 |
KM: | 181.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Desenvolvido por Loja Conectada